ГРАФИК
проведения прямых телефонных линий директором
Филиала «Автобусный парк № 5» ОАО «Миноблавтотранс»
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Время и дата проведения | Номер телефона |
| 1 | Устюшенко В.В | директор | 13.02.2026 900-1000 | 3-99-03 |
| 2 | Устюшенко В.В | директор | 16.04.2026 900-1000 | 3-99-03 |
| 3 | Устюшенко В.В | директор | 13.08.2026 900-1000 | 3-99-03 |
| 4 | Устюшенко В.В | директор | 15.10.2026 900-1000 | 3-99-03 |
ГРАФИК
проведения прямых телефонных линий заместителем директора — главный инженер
Филиала «Автобусный парк № 5» ОАО «Миноблавтотранс»
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Время и дата проведения | Номер телефона |
| 1 | Заянчкивский Р.И. | заместитель директора — главный инженер | 13.03.2026 900-1000 | 3-99-22 |
| 2 | Заянчкивский Р.И. | заместитель директора — главный инженер | 14.05.2026 900-1000 | 3-99-22 |
| 3 | Заянчкивский Р.И. | заместитель директора — главный инженер | 16.07.2026 900-1000 | 3-99-22 |
| 4 | Заянчкивский Р.И. | заместитель директора — главный инженер | 18.11.2026 900-1000 | 3-99-22 |
